Coffin, Harriett M
| Birth Name | Coffin, Harriett M |
| Gender | female |
Parents
| Relation to main person | Name | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|
| Father | Coffin, Nathaniel | |
| Mother | Coffin, Harriett | |
| Brother | Coffin, Franklin | |
| Sister | Coffin, Maryette | |
| Coffin, Harriett M | ||
| Brother | Coffin, Charles H |
Pedigree
-
Coffin, Nathaniel
-
Coffin, Harriett
- Coffin, Franklin
- Coffin, Maryette
- Coffin, Harriett M
- Coffin, Charles H
-
Coffin, Harriett